Бурыльная труба з абцякальнікам і спіральнай свідравіннай трубой
Унутраная частка бурыльнай трубы выраблена з маркі AISI 4145H або чыставой пракатнай канструкцыйнай легаванай сталі, апрацаванай у адпаведнасці са стандартам API SPEC 7.
На працягу ўсяго працэсу вытворчасці бурыльнай трубы можна прасачыць дадзеныя выпрабаванняў прадукцыйнасці кожнага вырабу, ад загатоўкі і тэрмічнай апрацоўкі да злучальнай разьбы і іншых вытворчых працэсаў.
Выяўленне буравых уцягванняў цалкам адпавядае стандарту API.
Уся разьба праходзіць фасфатаванне або апрацоўку медненнем, каб павысіць яе каразійную ўстойлівасць і пазбегнуць зклейвання разьбы інструмента.
Наша кампанія можа апрацоўваць шліцы і канаўкі элеватара на бурыльнай трубе ў адпаведнасці з патрабаваннямі карыстальніка.
Тэхнічныя параметры:
| Мадэль разьбы свідравога ўтулкі | АД | Ідэнтыфікатар | Даўжыня, мм | ||
| mm | in | mm | in | ||
| NC23-31 | 79,4 | 3-1/8 | 31,8 | 1-1/4 | 9150 |
| NC26-35 | 88,9 | 3-1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 9150 |
| NC31-41(2-7/8IF) | 104,8 | 4-1/8 | 50,8 | 2 | 9150 |
| NC35-47 | 120,7 | 4-3/4 | 50,8 | 2 | 9150 |
| NC38-50(3-1/2IF) | 127,0 | 5 | 57.2 | 2-1/4 | 9150 |
| NC44-60 | 152,4 | 6 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC44-60 | 152,4 | 6 | 71,4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC44-62 | 158,8 | 6-1/4 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC46-62(4IF) | 158,8 | 6-1/4 | 71,4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC46-65(4IF) | 165.1 | 6-1/2 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC46-65(4IF) | 165.1 | 6-1/2 | 71,4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC46-67(4IF) | 171,4 | 6-3/4 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC50-67 (4-1/2 IF) | 171,4 | 6-3/4 | 71,4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC50-70 (4-1/2 IF) | 177,8 | 7 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| NC50-70 (4-1/2 IF) | 177,8 | 7 | 71,4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC50-72(4-1/2IF) | 184.2 | 7-1/4 | 71,4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC56-77 | 196,8 | 7-3/4 | 71,4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC56-80 | 203.2 | 8 | 71,4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| 6-5/8REG | 209,6 | 8-1/4 | 71,4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| NC61-90 | 228,6 | 9 | 71,4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| 7-5/8REG | 241.3 | 9-1/2 | 76,2 | 3 | 9150/9450 |
| NC70-97 | 247,6 | 9-3/4 | 76,2 | 3 | 9150/9450 |
| NC70-100 | 254,0 | 10 | 76,2 | 3 | 9150/9450 |
| 8-5/8REG | 279,4 | 11 | 76,2 | 3 | 9140/9450 |





